Where is Madhubani district: Madhubani is a district in the state of Bihar, in the country India. Madhubani district is close to the Nepal border and is part of the famous Mithila region. The population of Madhubani district in 2025 is around 48 lakh people. Madhubani district covers a total area of about 3,501 square kilometers.
The RTO code of Madhubani district is BR-32. The main city or district headquarter of Madhubani district is Madhubani town. People in Madhubani district mostly speak Maithili, Hindi, and Urdu. Where is Madhubani, Where is Madhubani district located in india.

| Madhubani district headquarters (City) | Madhubani |
| Madhubani State name | Bihar |
| Madhubani Pin Code | 847211 (Main city pin code; others may vary by area) |
| Madhubani area in sq km | Approx. 3,501 sq km |
| Madhubani population 2025 (full district) | Around 48 lakh |
| Madhubani RTO code | BR 32 |
| Madhubani local language | Maithili, Hindi, Urdu |
| Nearest Airport to Madhubani | Darbhanga Airport (approx. 30 km away) |
| Major Cities | Madhubani, Jhanjharpur, Benipatti, Phulparas, Bisfi |
| All Tehsils & Sub-Tehsils | Madhubani, Benipatti, Jhanjharpur, Bisfi, Phulparas, Pandaul, Andhratharhi, Laukaha, Khajauli, Rajnagar, Babubarhi, Harlakhi, Basopatti, Jainagar, Kaluahi |
| Madhubani DM Name | Anand Sharma |
| Madhubani DM office address | Collectorate, Madhubani -847211 |
| Madhubani official website | madhubani.nic.in |
Which are the neighbouring districts of Madhubani, neighbouring cities of Madhubani
Madhubani district is surrounded by many neighbouring districts. From the same state, Darbhanga district is in the south of Madhubani. On the east side of Madhubani is Supaul district. On the west side of Madhubani district is Sitamarhi district. These districts are closely connected with Madhubani district in culture and daily life. Along with these, Madhubani also touches some districts from another country. On the north side of Madhubani district are Morang and Dhankuta district (Nepal).
Madhubani airport name
Madhubani district in Bihar does not have an airport. The nearest airport is Darbhanga Airport located approximately 25 kilometers away from Madhubani.
Which is the main railway station of Madhubani
Madhubani Railway Station, located in Madhubani district, Bihar, is the main railway station in the district. It was established in 1902 and later rebuilt in 2007 to improve passenger facilities. Madhubani district is home to a total of 24 railway stations, including notable ones like Jaynagar, Laukaha Bazar, Mithila Deep, and Sakri.
What is the pin code of Madhubani
Madhubani Pin code (A-F)
| Post offices | PIN Code | District | SO./B.O./H.O |
|---|---|---|---|
| Agai | 847303 | Madhubani | B.O. |
| Akaur | 847230 | Madhubani | B.O. |
| Amouza | 847402 | Madhubani | B.O. |
| Andah | 847234 | Madhubani | B.O. |
| Andhra | 847401 | Madhubani | S.O. |
| Araria Sangra | 847109 | Madhubani | B.O. |
| Arerhat | 847222 | Madhubani | S.O. |
| Auraha | 847108 | Madhubani | B.O. |
| Awari | 847308 | Madhubani | B.O. |
| B.Belahi | 847215 | Madhubani | B.O. |
| Baboobarhi | 847224 | Madhubani | S.O. |
| Bagha Kusmar | 847409 | Madhubani | B.O. |
| Baikabishanpur | 847402 | Madhubani | B.O. |
| Baira | 847226 | Madhubani | B.O. |
| Baliabikrampur | 847239 | Madhubani | B.O. |
| Balua | 847409 | Madhubani | B.O. |
| Bangama | 847108 | Madhubani | B.O. |
| Bankatta Uren | 847223 | Madhubani | B.O. |
| Banki | 847408 | Madhubani | B.O. |
| Bardaha | 847401 | Madhubani | B.O. |
| Barha | 847223 | Madhubani | B.O. |
| Barhampura | 847223 | Madhubani | B.O. |
| Barhara | 847401 | Madhubani | B.O. |
| Barhi | 847226 | Madhubani | B.O. |
| Barhmotra | 847227 | Madhubani | B.O. |
| Barri | 847102 | Madhubani | B.O. |
| Barsam | 847401 | Madhubani | B.O. |
| Baruar | 847228 | Madhubani | B.O. |
| Basaith Chandpura | 847102 | Madhubani | S.O. |
| Basania | 847421 | Madhubani | B.O. |
| Basipatti | 847408 | Madhubani | B.O. |
| Baskhora | 847402 | Madhubani | B.O. |
| Basopatti | 847225 | Madhubani | S.O. |
| Basuara | 847212 | Madhubani | B.O. |
| Basuari | 847402 | Madhubani | B.O. |
| Basudevpur | 847421 | Madhubani | B.O. |
| Basuki Bihari | 847305 | Madhubani | B.O. |
| Bath | 847408 | Madhubani | B.O. |
| Bathnaha | 847227 | Madhubani | B.O. |
| Bathne | 847236 | Madhubani | B.O. |
| Behat Goth | 847403 | Madhubani | B.O. |
| Bela | 847224 | Madhubani | B.O. |
| Bela | 847226 | Madhubani | B.O. |
| Bela | 847408 | Madhubani | B.O. |
| Belaha | 847452 | Madhubani | B.O. |
| Belarahi | 847404 | Madhubani | B.O. |
| Belauncha | 847408 | Madhubani | B.O. |
| Belauza | 847222 | Madhubani | B.O. |
| Belha | 847402 | Madhubani | B.O. |
| Belhi | 847227 | Madhubani | B.O. |
| Belhi Bhawanipur | 847108 | Madhubani | B.O. |
| Belhwar | 847215 | Madhubani | B.O. |
| Bengra | 847308 | Madhubani | B.O. |
| Benipatti | 847223 | Madhubani | S.O. |
| Benta | 847228 | Madhubani | B.O. |
| Benta Parsa | 847230 | Madhubani | B.O. |
| Berma | 847410 | Madhubani | B.O. |
| Bhachhi | 847212 | Madhubani | B.O. |
| Bhagta | 847408 | Madhubani | B.O. |
| Bhagwatipurnahar | 847236 | Madhubani | B.O. |
| Bhaiyapatti | 847230 | Madhubani | B.O. |
| Bhakhrain | 847408 | Madhubani | B.O. |
| Bhakua | 847228 | Madhubani | B.O. |
| Bhaptiahi | 847108 | Madhubani | B.O. |
| Bhargama | 847408 | Madhubani | B.O. |
| Bhariabishanpur | 847235 | Madhubani | B.O. |
| Bharkhori | 847108 | Madhubani | B.O. |
| Bhatchaura | 847228 | Madhubani | B.O. |
| Bhatsimar | 847235 | Madhubani | B.O. |
| Bhawanipur | 847234 | Madhubani | B.O. |
| Bheja | 847408 | Madhubani | B.O. |
| Bhith Bhagwanpur | 847408 | Madhubani | B.O. |
| Bhour | 847231 | Madhubani | B.O. |
| Bhowara | 847212 | Madhubani | S.O. |
| Biraoul | 847402 | Madhubani | B.O. |
| Biratpur Birauli | 847223 | Madhubani | B.O. |
| Biraul | 847228 | Madhubani | B.O. |
| Biroul | 847236 | Madhubani | B.O. |
| Birpur | 847225 | Madhubani | B.O. |
| Birpur Harpatti | 847227 | Madhubani | B.O. |
| Birsair | 847234 | Madhubani | B.O. |
| Bisanpur | 847102 | Madhubani | B.O. |
| Bishoul | 847240 | Madhubani | B.O. |
| Brahmpur | 847409 | Madhubani | B.O. |
| C.Quaztola | 847122 | Madhubani | B.O. |
| Chachraha | 847226 | Madhubani | B.O. |
| Chandra Dih | 847224 | Madhubani | B.O. |
| Chanouraganj | 847404 | Madhubani | B.O. |
| Chapahi | 847235 | Madhubani | B.O. |
| Chatra | 847223 | Madhubani | B.O. |
| Chatra | 847228 | Madhubani | B.O. |
| Chaturbhuj Piprahi | 847421 | Madhubani | B.O. |
| Chhajana | 847108 | Madhubani | B.O. |
| Chhatauni | 847225 | Madhubani | B.O. |
| Chhaurahi | 847228 | Madhubani | B.O. |
| Chichorba | 847108 | Madhubani | B.O. |
| Chichrikanungo | 847235 | Madhubani | B.O. |
| Chikna | 847402 | Madhubani | B.O. |
| Choramahrail | 847404 | Madhubani | B.O. |
| Chunni | 847408 | Madhubani | B.O. |
| D.Chandpura | 847102 | Madhubani | B.O. |
| Dahibatnathwan | 847234 | Madhubani | B.O. |
| Dahiwatmadhopur | 847234 | Madhubani | B.O. |
| Daiya Kharwar | 847403 | Madhubani | B.O. |
| Daldal | 847408 | Madhubani | B.O. |
| Damo | 847225 | Madhubani | B.O. |
| Damodarpur | 847223 | Madhubani | B.O. |
| Datuar | 847228 | Madhubani | B.O. |
| Deep | 847403 | Madhubani | B.O. |
| Deodha | 847226 | Madhubani | B.O. |
| Deopura | 847223 | Madhubani | B.O. |
| Devhar | 847224 | Madhubani | B.O. |
| Dhabahi | 847108 | Madhubani | B.O. |
| Dhakjari | 847223 | Madhubani | B.O. |
| Dhamaura | 847224 | Madhubani | B.O. |
| Dhamiapatti | 847226 | Madhubani | B.O. |
| Dhanauja | 847409 | Madhubani | B.O. |
| Dhanchhiha Baruar | 847452 | Madhubani | B.O. |
| Dhanga | 847229 | Madhubani | B.O. |
| Dharmdiha | 847402 | Madhubani | B.O. |
| Dighia | 847452 | Madhubani | B.O. |
| Dighia Phent | 847225 | Madhubani | B.O. |
| Dorbar | 847226 | Madhubani | B.O. |
| Dubahi Mahinathpur | 847225 | Madhubani | B.O. |
| Dullipatti | 847226 | Madhubani | B.O. |
| Dumari | 847212 | Madhubani | B.O. |
| Dumra | 847401 | Madhubani | B.O. |
| Durgapatti | 847308 | Madhubani | B.O. |
| Dwalakh | 847408 | Madhubani | B.O. |
| Ekhari | 847232 | Madhubani | B.O. |
| Ekhathha | 847227 | Madhubani | B.O. |
| Ektara | 847222 | Madhubani | B.O. |
Madhubani Pin code (G-L)
| Post offices | PIN Code | District | SO./B.O./H.O |
|---|---|---|---|
| Gahuma Beria | 847402 | Madhubani | B.O. |
| Gajhara | 847227 | Madhubani | B.O. |
| Ganauli | 847401 | Madhubani | B.O. |
| Gandhi Bazar | 847211 | Madhubani | S.O. |
| Gandhwair | 847234 | Madhubani | B.O. |
| Ganeshpur | 847408 | Madhubani | B.O. |
| Gangapur | 847403 | Madhubani | B.O. |
| Gangaur | 847308 | Madhubani | B.O. |
| Gangdwar | 847235 | Madhubani | B.O. |
| Ganguli | 847223 | Madhubani | B.O. |
| Garatol | 847402 | Madhubani | B.O. |
| Garha | 847232 | Madhubani | B.O. |
| Genaur | 847223 | Madhubani | B.O. |
| Ghoghardiha | 847402 | Madhubani | S.O. |
| Ghonghour | 847235 | Madhubani | B.O. |
| Ghorabanki | 847225 | Madhubani | B.O. |
| Gobraura | 847228 | Madhubani | B.O. |
| Gurmaha | 847231 | Madhubani | B.O. |
| Harbhanga | 847403 | Madhubani | B.O. |
| Haripur Baxi Tola | 847229 | Madhubani | B.O. |
| Haripur Dih Tol | 847229 | Madhubani | B.O. |
| Harlakhi | 847240 | Madhubani | B.O. |
| Harna | 847404 | Madhubani | B.O. |
| Harri | 847404 | Madhubani | B.O. |
| Hata Rupauli | 847404 | Madhubani | B.O. |
| Hatni | 847402 | Madhubani | B.O. |
| Hattapur | 847225 | Madhubani | B.O. |
| Hisardeorhi | 847230 | Madhubani | B.O. |
| Hudra | 847227 | Madhubani | B.O. |
| Husainpur | 847238 | Madhubani | B.O. |
| Imadpatti | 847404 | Madhubani | B.O. |
| Jafra | 847222 | Madhubani | B.O. |
| Jagatpur | 847213 | Madhubani | B.O. |
| Jagatpur | 847402 | Madhubani | B.O. |
| Jageshwar Asthan | 847402 | Madhubani | B.O. |
| Jalsain | 847401 | Madhubani | B.O. |
| Jamsam | 847234 | Madhubani | B.O. |
| Jaso | 847225 | Madhubani | B.O. |
| Jaynagar Bazar | 847226 | Madhubani | S.O. |
| Jaynagar | 847226 | Madhubani | S.O. |
| Jhaloun | 847232 | Madhubani | B.O. |
| Jhanjharpur Court | 847404 | Madhubani | S.O. |
| Jhanjharpur RS | 847403 | Madhubani | S.O. |
| Jhanjharpur | 847404 | Madhubani | S.O. |
| Jiraul | 847230 | Madhubani | B.O. |
| Jitwarpur | 847215 | Madhubani | B.O. |
| Jonki | 847225 | Madhubani | B.O. |
| Kachhua | 847410 | Madhubani | B.O. |
| Kachhubi | 847410 | Madhubani | B.O. |
| Kaithai | 847236 | Madhubani | B.O. |
| Kaithinia | 847403 | Madhubani | B.O. |
| Kakardobh | 847108 | Madhubani | B.O. |
| Kakna | 847212 | Madhubani | B.O. |
| Kako | 847404 | Madhubani | B.O. |
| Kakraul | 847238 | Madhubani | B.O. |
| Kalapatti | 847409 | Madhubani | B.O. |
| Kalikapur | 847402 | Madhubani | B.O. |
| Kalikapur | 847228 | Madhubani | B.O. |
| Kaluahi | 847229 | Madhubani | S.O. |
| Kamalabari | 847226 | Madhubani | B.O. |
| Kamalpur | 847225 | Madhubani | B.O. |
| Kanhauli | 847228 | Madhubani | B.O. |
| Kapileshwar Asthan | 847238 | Madhubani | B.O. |
| Kapsiya | 847213 | Madhubani | B.O. |
| Karhari | 847108 | Madhubani | B.O. |
| Karhi | 847222 | Madhubani | B.O. |
| Kariot | 847108 | Madhubani | B.O. |
| Karmauli | 847229 | Madhubani | B.O. |
| Karmegh | 847421 | Madhubani | B.O. |
| Kasma Marar | 847228 | Madhubani | B.O. |
| Kataiya | 847223 | Madhubani | B.O. |
| Kataya | 847225 | Madhubani | B.O. |
| Kathia | 847404 | Madhubani | B.O. |
| Kauwaha Barhi | 847230 | Madhubani | B.O. |
| Keotha | 847230 | Madhubani | B.O. |
| Keotna | 847402 | Madhubani | B.O. |
| Kerwar | 847222 | Madhubani | B.O. |
| Kewalpatti | 847235 | Madhubani | B.O. |
| Khajauli | 847228 | Madhubani | S.O. |
| Khajedih | 847232 | Madhubani | B.O. |
| Khajuri | 847212 | Madhubani | B.O. |
| Kharagwani | 847224 | Madhubani | B.O. |
| Kharaua | 847238 | Madhubani | B.O. |
| Kharra | 847212 | Madhubani | B.O. |
| Khauna | 847240 | Madhubani | B.O. |
| Khirhar | 847230 | Madhubani | S.O. |
| Khozpur | 847224 | Madhubani | B.O. |
| Khutauna | 847227 | Madhubani | S.O. |
| Koilakh | 847236 | Madhubani | B.O. |
| Korahia | 847226 | Madhubani | B.O. |
| Korahiyabalha | 847235 | Madhubani | B.O. |
| Kotjia Bharam | 847404 | Madhubani | B.O. |
| Kuar | 847226 | Madhubani | B.O. |
| Kukurdaura | 847108 | Madhubani | B.O. |
| Kulharia | 847401 | Madhubani | B.O. |
| Kumarkhat | 847232 | Madhubani | B.O. |
| Ladania | 847232 | Madhubani | S.O. |
| Lakhnour | 847403 | Madhubani | B.O. |
| Lalmania | 847421 | Madhubani | B.O. |
| Laufa | 847403 | Madhubani | B.O. |
| Laukaha | 847421 | Madhubani | S.O. |
| Laukahi | 847108 | Madhubani | B.O. |
| Laukahi Dhanchhiha | 847452 | Madhubani | B.O. |
| Lawani | 847410 | Madhubani | B.O. |
| Laxamipur | 847421 | Madhubani | B.O. |
| Laxmipur | 847228 | Madhubani | B.O. |
| Loha | 847213 | Madhubani | B.O. |
| Lohat | 847231 | Madhubani | S.O. |
| Lohna | 847424 | Madhubani | B.O. |
| Lorika | 847223 | Madhubani | B.O. |
Madhubani Pin code (M-P)
| Post offices | PIN Code | District | SO./B.O./H.O |
|---|---|---|---|
| M g bazar | 847214 | Madhubani | S.O. |
| Madhepur | 847408 | Madhubani | S.O. |
| Madhopur | 847421 | Madhubani | B.O. |
| Madhubani court | 847211 | Madhubani | S.O. |
| Madhubani | 847211 | Madhubani | H.O. |
| Madhwapur | 847305 | Madhubani | S.O. |
| Madna | 847401 | Madhubani | B.O. |
| Mahadev math | 847452 | Madhubani | B.O. |
| Maheaswara | 847228 | Madhubani | B.O. |
| Mahindwar navtoli | 847109 | Madhubani | B.O. |
| Mahpatia | 847408 | Madhubani | B.O. |
| Mahrail | 847404 | Madhubani | B.O. |
| Mahtha | 847232 | Madhubani | B.O. |
| Mahthour | 847409 | Madhubani | B.O. |
| Mahua ekdara | 847228 | Madhubani | B.O. |
| Mailam | 847235 | Madhubani | B.O. |
| Maina sukki | 847228 | Madhubani | B.O. |
| Makhnaha | 847108 | Madhubani | B.O. |
| Makrampur | 847234 | Madhubani | B.O. |
| Maksuda | 847234 | Madhubani | B.O. |
| Malangia | 847212 | Madhubani | B.O. |
| Malin belha | 847227 | Madhubani | B.O. |
| Malmal | 847229 | Madhubani | B.O. |
| Mangrauni | 847211 | Madhubani | B.O. |
| Manpour | 847230 | Madhubani | B.O. |
| Mansapur | 847108 | Madhubani | B.O. |
| Marhia | 847225 | Madhubani | B.O. |
| Marukia | 847228 | Madhubani | B.O. |
| Massa | 847102 | Madhubani | B.O. |
| Matras | 847402 | Madhubani | B.O. |
| Mauahi | 847224 | Madhubani | B.O. |
| Mdb. bara bazar | 847213 | Madhubani | S.O. |
| Meghoul | 847239 | Madhubani | B.O. |
| Meghwan | 847102 | Madhubani | B.O. |
| Mehath | 847404 | Madhubani | B.O. |
| Mirjapur | 847232 | Madhubani | B.O. |
| Misrauli | 847224 | Madhubani | B.O. |
| Mureth | 847229 | Madhubani | B.O. |
| Murli | 847409 | Madhubani | B.O. |
| Nagdah balain | 847222 | Madhubani | B.O. |
| Nagwas | 847222 | Madhubani | B.O. |
| Nahas rupauli | 847222 | Madhubani | B.O. |
| Najramahmda | 847239 | Madhubani | B.O. |
| Nakti | 847235 | Madhubani | B.O. |
| Nanaour | 847109 | Madhubani | B.O. |
| Narahiya | 847108 | Madhubani | S.O. |
| Narar | 847226 | Madhubani | B.O. |
| Narendrapur | 847452 | Madhubani | B.O. |
| Narpatinagar | 847239 | Madhubani | B.O. |
| Navkarhi | 847222 | Madhubani | B.O. |
| Nazirpur | 847215 | Madhubani | B.O. |
| Neor | 847108 | Madhubani | B.O. |
| Nil | 847226 | Madhubani | B.O. |
| Nil | 847404 | Madhubani | B.O. |
| Nil | 847211 | Madhubani | B.O. |
| Nil | 847108 | Madhubani | B.O. |
| Noorchak | 847122 | Madhubani | B.O. |
| Pachahi | 847408 | Madhubani | B.O. |
| Pachrukhi | 847224 | Madhubani | B.O. |
| Padma | 847226 | Madhubani | B.O. |
| Palimohan | 847228 | Madhubani | B.O. |
| Pandaul | 847234 | Madhubani | S.O. |
| Paraul | 847229 | Madhubani | B.O. |
| Pariharpur | 847235 | Madhubani | B.O. |
| Parjuar | 847229 | Madhubani | B.O. |
| Parsa | 847402 | Madhubani | B.O. |
| Parsa | 847109 | Madhubani | B.O. |
| Parsahi sirsiya | 847421 | Madhubani | B.O. |
| Parsauni | 847223 | Madhubani | B.O. |
| Parsuna | 847223 | Madhubani | B.O. |
| Parwa | 847226 | Madhubani | B.O. |
| Pastan | 847401 | Madhubani | B.O. |
| Pathrahi | 847227 | Madhubani | B.O. |
| Patwara | 847235 | Madhubani | B.O. |
| Phatki | 847408 | Madhubani | B.O. |
| Phulhar | 847240 | Madhubani | B.O. |
| Phulparas | 847409 | Madhubani | S.O. |
| Pilakhwar | 847211 | Madhubani | B.O. |
| Piprahi | 847232 | Madhubani | B.O. |
| Pipraun | 847240 | Madhubani | B.O. |
| Pirhi | 847224 | Madhubani | B.O. |
| Pirojgadh | 847402 | Madhubani | B.O. |
| Pokhrouni | 847223 | Madhubani | B.O. |
| Pursaulia | 847226 | Madhubani | B.O. |
Madhubani Pin code (Q-Z)
| Post offices | PIN Code | District | SO./B.O./H.O |
|---|---|---|---|
| R.k.collage | 847215 | Madhubani | S.O. |
| Raghopurbalat | 847236 | Madhubani | B.O. |
| Raghunidehat | 847211 | Madhubani | B.O. |
| Rahika | 847238 | Madhubani | S.O. |
| Rahua Sangram | 847408 | Madhubani | B.O. |
| Raima | 847308 | Madhubani | B.O. |
| Raima | 847404 | Madhubani | B.O. |
| Raja Kharwar | 847403 | Madhubani | B.O. |
| Rajaram Patti | 847452 | Madhubani | B.O. |
| Raje | 847424 | Madhubani | B.O. |
| Rajnagar | 847235 | Madhubani | S.O. |
| Rakhwari | 847404 | Madhubani | B.O. |
| Ramchandra | 847408 | Madhubani | B.O. |
| Ramnipatti | 847224 | Madhubani | B.O. |
| Rampatti | 847236 | Madhubani | S.O. |
| Rampur | 847240 | Madhubani | B.O. |
| Rampur | 847424 | Madhubani | B.O. |
| Ranti | 847211 | Madhubani | B.O. |
| Rashidpur | 847229 | Madhubani | B.O. |
| Rataul | 847403 | Madhubani | B.O. |
| Rudrapur | 847411 | Madhubani | S.O. |
| Rupauli | 847403 | Madhubani | B.O. |
| Sagarpur | 847239 | Madhubani | B.O. |
| Sahar | 847308 | Madhubani | S.O. |
| Saini | 847402 | Madhubani | B.O. |
| Sakri (madhubani) | 847239 | Madhubani | S.O. |
| Salempur | 847223 | Madhubani | B.O. |
| Salempur | 847234 | Madhubani | B.O. |
| Sangi | 847402 | Madhubani | B.O. |
| Sankorthu | 847424 | Madhubani | B.O. |
| Sanpatahi | 847401 | Madhubani | B.O. |
| Sant Nagar | 847404 | Madhubani | B.O. |
| Sapta | 847211 | Madhubani | B.O. |
| Sarabe Tarapatti | 847228 | Madhubani | B.O. |
| Sarauti | 847402 | Madhubani | B.O. |
| Sarisavpahi | 847424 | Madhubani | S.O. |
| Satghara | 847224 | Madhubani | B.O. |
| Saurath | 847213 | Madhubani | B.O. |
| Seli Beli | 847226 | Madhubani | B.O. |
| Selra | 847228 | Madhubani | B.O. |
| Shahpur | 847102 | Madhubani | B.O. |
| Shahpur | 847231 | Madhubani | B.O. |
| Shambhuar | 847234 | Madhubani | B.O. |
| Shibipatti | 847215 | Madhubani | B.O. |
| Shivnagar | 847102 | Madhubani | B.O. |
| Shubhankarpur | 847213 | Madhubani | B.O. |
| Shyamsidhap | 847235 | Madhubani | B.O. |
| Sidhap Kalan | 847226 | Madhubani | B.O. |
| Sidhhap Parsahi | 847232 | Madhubani | B.O. |
| Sijaulia | 847409 | Madhubani | B.O. |
| Siktiahi | 847227 | Madhubani | B.O. |
| Simra | 847404 | Madhubani | B.O. |
| Simri | 847235 | Madhubani | B.O. |
| Simri | 847222 | Madhubani | B.O. |
| Siriapur | 847230 | Madhubani | B.O. |
| Sirpurhati | 847212 | Madhubani | B.O. |
| Siswabarhi | 847409 | Madhubani | B.O. |
| Siswabazar | 847409 | Madhubani | B.O. |
| Sohroul | 847223 | Madhubani | B.O. |
| Sonai | 847308 | Madhubani | B.O. |
| Sonre | 847410 | Madhubani | B.O. |
| Sothgaon | 847240 | Madhubani | B.O. |
| Sudairatauli | 847402 | Madhubani | B.O. |
| Sugapatti | 847409 | Madhubani | B.O. |
| Sugauna | 847235 | Madhubani | B.O. |
| Sukhet | 847404 | Madhubani | B.O. |
| Sunder Virajit | 847408 | Madhubani | B.O. |
| Suriahi Ramnagar | 847409 | Madhubani | B.O. |
| Tamuria | 847410 | Madhubani | S.O. |
| Taraiya | 847102 | Madhubani | B.O. |
| Tardiha | 847408 | Madhubani | B.O. |
| Tazpur | 847109 | Madhubani | B.O. |
| Teghra | 847227 | Madhubani | B.O. |
| Tengraha | 847408 | Madhubani | B.O. |
| Tengrar | 847409 | Madhubani | B.O. |
| Thahar | 847228 | Madhubani | B.O. |
| Tharhi | 847401 | Madhubani | B.O. |
| Tharhi Sidhhap | 847232 | Madhubani | B.O. |
| Tilath | 847402 | Madhubani | B.O. |
| Tirhuta | 847224 | Madhubani | B.O. |
| Tisi Narsam | 847223 | Madhubani | B.O. |
| Tulapatganj | 847109 | Madhubani | S.O. |
| Uchhal | 847226 | Madhubani | B.O. |
| Udaypur Bithwar | 847231 | Madhubani | B.O. |
| Umari | 847403 | Madhubani | B.O. |
| Umgaon Kothi | 847240 | Madhubani | S.O. |
| Usarahi Deodha | 847226 | Madhubani | B.O. |
| Uttra | 847308 | Madhubani | B.O. |
| Vijai | 847404 | Madhubani | B.O. |
FAQs
How many police stations are in Madhubani
The RTO code for Madhubani is BR-32.
The estimated population of Madhubani district in 2025 is approximately 4.8 million.
Madhubani district has 16 police stations.