Where is Bhopal district: Bhopal is a district in Madhya Pradesh state in India. Bhopal district is located in the central part of the country and its headquarter is Bhopal city, which is also the capital of Madhya Pradesh. Bhopal district covers a total area of about 2,772 square kilometres.
The population of Bhopal district in 2025 is estimated to be around 31.4 lakhs. The RTO code for Bhopal district is MP-04. Hindi and Urdu are the main languages spoken in Bhopal district, and many people also understand English, Where is Bhopal, Bhopal population 2025, Bhopal area in sq km.

| Bhopal State name | Madhya Pradesh |
| Bhopal district headquarters (City) | Bhopal |
| Bhopal Pin Code (City) | 462001 (Main), ranges from 462001 to 462047 |
| Bhopal area in sq km | Around 2,772 sq km |
| Bhopal population 2025 (full district) | Around 31.4 lakhs |
| Bhopal RTO code | MP 04 |
| Bhopal local language | Hindi (official), Urdu, English |
| Nearest Airport to Bhopal | Raja Bhoj Airport, Bhopal |
| Major Cities/Towns | Bhopal, Berasia |
| Tehsils and Sub-Tehsils | Bhopal, Berasia, Kolar, Huzur |
| Bhopal DM Name | Shri Kaushlendra Vikram Singh (IAS) |
| Bhopal DM office address | Collectorate, A-Block , Old Sectt.,Bhopal (MP) India 462001 |
| Bhopal official website | bhopal.nic.in |
Which are the neighbouring districts of Bhopal, neighbouring cities of Bhopal
Bhopal district is in the middle of Madhya Pradesh. The neighbouring districts of Bhopal from the same state are: on the north side, Bhopal district touches Vidisha district; on the east side, Bhopal touches Raisen district; on the south side, Bhopal is next to Sehore district; and on the west side, Bhopal is also next to Sehore district. After these, there are no neighbouring districts of Bhopal district from any other state. All the neighbours of Bhopal district belong only to Madhya Pradesh.
Bhopal airport name
Bhopal district has an airport. The airport name is Raja Bhoj Airport. The Raja Bhoj Airport is in Gandhi Nagar area, about 15 kilometers from the main city of Bhopal. The Raja Bhoj Airport was built in the year 1937, and the first flight started on 8 November 1937.
Which is the main railway station of Bhopal
Bhopal Junction Railway Station, established in 1889, is the primary railway station in Bhopal, Madhya Pradesh.
What is the pin code of Bhopal
Bhopal Pin code (A-L)
| Post offices | PIN Code | District | SO./B.O./H.O |
|---|---|---|---|
| 1100 Qrts | 462016 | Bhopal | S.O. |
| 3 EME Centre | 462031 | Bhopal | S.O. |
| Air Port | 462030 | Bhopal | S.O. |
| Anand Nagar | 462022 | Bhopal | S.O. |
| Arera Hills | 462011 | Bhopal | S.O. |
| Arwaliya | 462038 | Bhopal | B.O. |
| Ayodhaya Nagar | 462041 | Bhopal | S.O. |
| Bag Mungalia | 462043 | Bhopal | S.O. |
| Bagroda | 462026 | Bhopal | B.O. |
| Bairagarh | 462030 | Bhopal | S.O. |
| Bairagarh Chichali | 462042 | Bhopal | B.O. |
| Bairagarh Kalan | 462030 | Bhopal | B.O. |
| Balachoan | 463106 | Bhopal | B.O. |
| Balampur | 462010 | Bhopal | B.O. |
| Bangrasia | 462045 | Bhopal | S.O. |
| Barkheda Baramad | 462101 | Bhopal | B.O. |
| Barkheda H.E. | 462022 | Bhopal | S.O. |
| Barkheda Nathu | 462044 | Bhopal | B.O. |
| Barkhedi | 462008 | Bhopal | S.O. |
| Basai | 463106 | Bhopal | B.O. |
| Bawachiya | 463111 | Bhopal | B.O. |
| Bawadia Kalan | 462026 | Bhopal | B.O. |
| Bazaria Shahajahanabad | 462001 | Bhopal | S.O. |
| Berasia Bhopal | 463106 | Bhopal | S.O. |
| Berasia Road | 462001 | Bhopal | S.O. |
| Bhel | 462022 | Bhopal | H.O. |
| Bhonri | 462030 | Bhopal | B.O. |
| Bhopal G.P.O. | 462001 | Bhopal | |
| Bilakho | 462420 | Bhopal | B.O. |
| Bishankhedi | 464993 | Bhopal | B.O. |
| C.T.T.Nagar | 462003 | Bhopal | H.O. |
| Chandbad | 462010 | Bhopal | S.O. |
| Chhola Road | 462001 | Bhopal | S.O. |
| Chouk | 462001 | Bhopal | S.O. |
| Dak Bhawan | 462027 | Bhopal | S.O. |
| Dhamarra | 462101 | Bhopal | B.O. |
| Dhaturiya | 463111 | Bhopal | B.O. |
| Dillod | 462101 | Bhopal | S.O. |
| Dungariya | 463111 | Bhopal | B.O. |
| E-2 Sector | 462016 | Bhopal | S.O. |
| Fanda | 462030 | Bhopal | B.O. |
| Gada Jangeer | 462420 | Bhopal | B.O. |
| Gandhi Medical College | 462001 | Bhopal | S.O. |
| Gandhi Nagar (Bhopal) | 462036 | Bhopal | S.O. |
| Govindpura | 462023 | Bhopal | S.O. |
| Gunga | 462101 | Bhopal | B.O. |
| H.E. Hospital | 462024 | Bhopal | S.O. |
| Hamidia Road | 462001 | Bhopal | S.O. |
| Harra Kheda | 462101 | Bhopal | B.O. |
| Imaliya | 462010 | Bhopal | B.O. |
| Industrial Estate (Bhopal) | 462023 | Bhopal | S.O. |
| Islam Nagar | 462038 | Bhopal | B.O. |
| Itwara | 462001 | Bhopal | S.O. |
| Jahangirabad (Bhopal) | 462008 | Bhopal | S.O. |
| Jamunia Kalan | 462022 | Bhopal | B.O. |
| Jamusarkalan | 463111 | Bhopal | B.O. |
| Jhagaria Khurd | 462044 | Bhopal | B.O. |
| Jumerati | 462001 | Bhopal | S.O. |
| Kalara | 462101 | Bhopal | B.O. |
| Kamla Nagar (Bhopal) | 462003 | Bhopal | S.O. |
| Khajuri Kalan | 462022 | Bhopal | B.O. |
| Khajuri Sadak | 462030 | Bhopal | B.O. |
| Khamkheda | 462038 | Bhopal | B.O. |
| Khitwas | 463106 | Bhopal | B.O. |
| Khukharia | 462101 | Bhopal | B.O. |
| Kokata | 462022 | Bhopal | B.O. |
| Kolar Road | 462042 | Bhopal | S.O. |
| Kolua Khurd | 462022 | Bhopal | B.O. |
| Kolukhedi | 462420 | Bhopal | B.O. |
| Kotra Chopra | 462101 | Bhopal | B.O. |
| Kulhoar | 463111 | Bhopal | B.O. |
| Kurana | 462030 | Bhopal | B.O. |
| Kutakipura | 462101 | Bhopal | B.O. |
| Kuthar | 462101 | Bhopal | B.O. |
| Lalariya | 463111 | Bhopal | S.O. |
| Laloi | 463106 | Bhopal | B.O. |
Bhopal Pin code (M-Z)
| Post offices | PIN Code | District | SO./B.O./H.O |
|---|---|---|---|
| M.A.C.T. | 462007 | Bhopal | S.O. |
| M.L. Nagar | 462038 | Bhopal | S.O. |
| M.L.A.Rest House | 462003 | Bhopal | S.O. |
| M.P. Vidhan Sabha | 462004 | Bhopal | S.O. |
| Mahaveer Nagar | 462016 | Bhopal | S.O. |
| Mandideep | 462046 | Bhopal | S.O. |
| Mangal Garh | 462420 | Bhopal | B.O. |
| Meghra Kalan | 463111 | Bhopal | B.O. |
| Misord | 462047 | Bhopal | S.O. |
| Misrod | 462026 | Bhopal | B.O. |
| MP Bhoj Open University | 462016 | Bhopal | S.O. |
| Mungalia Chhap | 462044 | Bhopal | B.O. |
| Mungaliya Hatt | 462030 | Bhopal | B.O. |
| Nabibagh | 462038 | Bhopal | B.O. |
| Naya Samund | 462420 | Bhopal | B.O. |
| Nayapura | 462030 | Bhopal | B.O. |
| Nazirabad | 462420 | Bhopal | S.O. |
| Nishatpura | 462010 | Bhopal | S.O. |
| Obedullaganj | 464993 | Bhopal | S.O. |
| Old Secretriate | 462001 | Bhopal | S.O. |
| Parwaliya Sadak | 462030 | Bhopal | B.O. |
| Peoples Campus | 462037 | Bhopal | S.O. |
| Pipal Khedi | 463106 | Bhopal | B.O. |
| Pipaliya Jaheerpeer | 462010 | Bhopal | B.O. |
| Polaha | 462046 | Bhopal | B.O. |
| R.S.Market | 462016 | Bhopal | S.O. |
| R.S.Nagar | 462016 | Bhopal | S.O. |
| Raipur | 462101 | Bhopal | B.O. |
| Raj Bhawan | 462003 | Bhopal | S.O. |
| Ratibad | 462044 | Bhopal | B.O. |
| Ratua Ratanpur | 462101 | Bhopal | B.O. |
| Regional College | 462013 | Bhopal | S.O. |
| RGPV | 462033 | Bhopal | S.O. |
| Runaha | 462420 | Bhopal | B.O. |
| S.I. Line | 462001 | Bhopal | S.O. |
| Satalapur | 462046 | Bhopal | B.O. |
| Satpura | 462004 | Bhopal | S.O. |
| Sewaniya Gond | 462044 | Bhopal | B.O. |
| Shahajahanabad | 462001 | Bhopal | S.O. |
| Shastri Nagar | 462003 | Bhopal | S.O. |
| Shiksha Mandal | 462011 | Bhopal | S.O. |
| Shivaji Nagar | 462016 | Bhopal | S.O. |
| Sikandri Sarai | 462010 | Bhopal | S.O. |
| Sindhora | 462420 | Bhopal | B.O. |
| Sohaya | 463111 | Bhopal | B.O. |
| Sonkachh | 463106 | Bhopal | B.O. |
| South T.T. Nagar | 462003 | Bhopal | S.O. |
| Subhash Nagar | 462023 | Bhopal | S.O. |
| Sukaliya | 462101 | Bhopal | B.O. |
| Sukhi Sewania | 462010 | Bhopal | B.O. |
| Suraj Nagar | 462044 | Bhopal | S.O. |
| Tara Sewaniya | 462030 | Bhopal | B.O. |
| Tarawali Kalan | 462101 | Bhopal | B.O. |
| Tila Khedi | 462030 | Bhopal | B.O. |
| Trilanga | 462039 | Bhopal | S.O. |
| Tulsi Nagar | 462003 | Bhopal | S.O. |
| Tumada | 462030 | Bhopal | B.O. |
| University | 462026 | Bhopal | S.O. |
| Vallabh Bhawan | 462004 | Bhopal | S.O. |
| Vidya Vihar | 462002 | Bhopal | S.O. |
FAQs
The largest city in Bhopal district is Bhopal city itself.
Bhopal’s RTO code is MP04, covering vehicle registrations within the city.
Bhopal district’s estimated population in 2025 is approximately 31.4 Lakh.
Bhopal city has 34 police stations and 4 special police stations.