Where is Ujjain district: Ujjain district is a part of Madhya Pradesh state in India. The headquarter of Ujjain district is Ujjain city, which is famous for the Mahakaleshwar Jyotirlinga temple. Ujjain district is also one of the places where the Kumbh Mela is held.
The total area of Ujjain district is about 6,091 square kilometers. The population of Ujjain district in 2025 is estimated to be around 22.3 lakh. The RTO code of Ujjain district is MP-13. People in Ujjain district mostly speak Hindi and Malvi, Where is Ujjain, Ujjain population 2025, Ujjain area in sq km.

| Ujjain state name | Madhya Pradesh |
| Ujjain district headquarters (City) | Ujjain |
| Ujjain Pin Code (City) | 456001 (for Ujjain city) |
| Ujjain area in sq km | Around 6,091 sq. km (includes all cities and villages) |
| Ujjain population 2025 (full district) | Around 22.3 lakh |
| Ujjain RTO code | MP 13 |
| Ujjain local language | Hindi, Malvi |
| Nearest Airport to Ujjain | Devi Ahilya Bai Holkar Airport, Indore (about 55 km away) |
| Major Cities/Towns | Ujjain, Nagda, Mahidpur, Barnagar |
| All Tehsils & Sub Tehsils | Ujjain, Nagda, Khachrod, Mahidpur, Tarana, Badnagar, Ghattia |
| Ujjain DM Name | Shri Roshan Kumar Singh |
| Ujjain DM office address | Samrat Vikramaditya Administrative Complex Building, Kothi Palace Road, Ujjain (M.P.) PIN: 456010 |
| Ujjain official website | ujjain.nic.in |
Which are the neighbouring districts of Ujjain, neighbouring cities of Ujjain
Ujjain district is in the middle part of Madhya Pradesh, and Ujjain district touches many nearby districts of the same state. On the north side, Ujjain touches Agar Malwa district. On the east side, Ujjain touches Shajapur district. On the southeast side, Ujjain touches Dewas district. On the south side, Ujjain touches Indore district. On the west side, Ujjain touches Dhar district, and on the northwest side, Ujjain touches Ratlam district. All these neighbouring districts are from Madhya Pradesh itself. Ujjain district does not share its border with any district of another state.
Ujjain airport name
Ujjain does not have any airport for regular commercial flights. Ujjain has a small airstrip on Dewas Road, but it is mainly used for private or government purposes. The nearest airport to Ujjain is Devi Ahilyabai Holkar International Airport, located in Indore, about 51 kilometers away from Ujjain.
Which is the main railway station of Ujjain
Ujjain Junction is the main railway station of Ujjain district in Madhya Pradesh. Ujjain Junction was built in 1876 during British rule. Besides Ujjain Junction, Ujjain district has many other railway stations, including Nagda Junction, Maksi Junction, Khachrod, Mahidpur Road, and Tarana Road. In total, Ujjain district has 30 railway stations where trains stop to pick up and drop passengers.
What is the pin code of Ujjain
Ujjain Pin code (A-M)
| Post offices | PIN Code | District | SO./B.O./H.O |
|---|---|---|---|
| Aajdawada | 456776 | Ujjain | B.O. |
| Aajmabad | 456441 | Ujjain | B.O. |
| Akasoda | 456222 | Ujjain | B.O. |
| Amla | 456771 | Ujjain | B.O. |
| Amodiya | 456006 | Ujjain | B.O. |
| Asawata | 456771 | Ujjain | B.O. |
| Aslavada | 456337 | Ujjain | B.O. |
| Badagaon | 456337 | Ujjain | B.O. |
| Badagaon | 456776 | Ujjain | B.O. |
| Badkummed | 456661 | Ujjain | B.O. |
| Baghera | 456770 | Ujjain | B.O. |
| Baledi | 456222 | Ujjain | S.O. |
| Baloda Lakkha | 456776 | Ujjain | B.O. |
| Bamnapati | 456222 | Ujjain | B.O. |
| Banbana | 456335 | Ujjain | B.O. |
| Bangred | 456771 | Ujjain | B.O. |
| Bappiya | 456440 | Ujjain | B.O. |
| Barkheda Buzurg | 456443 | Ujjain | B.O. |
| Barkheda Madan | 456221 | Ujjain | B.O. |
| Barkheda Pitramal | 456335 | Ujjain | B.O. |
| Barnagar | 456771 | Ujjain | S.O. |
| Barnagar Bunglow | 456771 | Ujjain | B.O. |
| Barnagar Town | 456771 | Ujjain | S.O. |
| Batlawdi | 456224 | Ujjain | B.O. |
| Bedavan | 456221 | Ujjain | B.O. |
| Berchha | 456440 | Ujjain | B.O. |
| Bhainsoda | 456224 | Ujjain | B.O. |
| Bhatisuda | 456331 | Ujjain | B.O. |
| Bhatkhedi | 456224 | Ujjain | B.O. |
| Bhatpachlana | 456313 | Ujjain | S.O. |
| Bhikampur | 456313 | Ujjain | B.O. |
| Bichrod | 456665 | Ujjain | B.O. |
| Birakhedi | 456771 | Ujjain | B.O. |
| Birlagram Nagda | 456331 | Ujjain | S.O. |
| Bolasa | 456664 | Ujjain | B.O. |
| Buranabad | 456224 | Ujjain | B.O. |
| Chadawad | 456665 | Ujjain | B.O. |
| Chandesara | 456664 | Ujjain | B.O. |
| Chapakhedi | 456224 | Ujjain | B.O. |
| Chapaner | 456224 | Ujjain | B.O. |
| Chikli | 456222 | Ujjain | B.O. |
| Chintaman Jawasia | 456006 | Ujjain | B.O. |
| Chirola | 456313 | Ujjain | B.O. |
| Chirola Chhota | 456313 | Ujjain | B.O. |
| Chitavad | 456443 | Ujjain | B.O. |
| Dangwada | 456222 | Ujjain | B.O. |
| Delchi Buzurg | 456440 | Ujjain | B.O. |
| Dhabla Hardu | 456550 | Ujjain | B.O. |
| Dharakheda | 456443 | Ujjain | B.O. |
| Dungarkheda | 456550 | Ujjain | B.O. |
| Durgapura | 456331 | Ujjain | B.O. |
| Etawa | 456668 | Ujjain | B.O. |
| Ghattia | 456550 | Ujjain | S.O. |
| Ghinoda | 456224 | Ujjain | B.O. |
| Ghonsla | 456550 | Ujjain | B.O. |
| Ghudawan | 456222 | Ujjain | B.O. |
| Gogakheda | 456441 | Ujjain | B.O. |
| Goyalabujurg | 456006 | Ujjain | B.O. |
| Harnawada | 456222 | Ujjain | B.O. |
| Harsodhan | 456661 | Ujjain | B.O. |
| Hatai | 456335 | Ujjain | B.O. |
| Indokh | 456441 | Ujjain | B.O. |
| Ingoria | 456222 | Ujjain | B.O. |
| Jagoti | 456550 | Ujjain | B.O. |
| Jahagirpur | 456337 | Ujjain | B.O. |
| Jalodia | 456771 | Ujjain | B.O. |
| Jalwa | 456550 | Ujjain | B.O. |
| Jawasia Kumar | 456770 | Ujjain | B.O. |
| Jethal | 456006 | Ujjain | B.O. |
| Jharda | 456441 | Ujjain | S.O. |
| Jhitarkhedi | 456550 | Ujjain | B.O. |
| Jhutawad | 456440 | Ujjain | B.O. |
| Kachnariya | 456664 | Ujjain | B.O. |
| Kachria | 456441 | Ujjain | B.O. |
| Kadoudiya | 456668 | Ujjain | B.O. |
| Kagdikaradia | 456006 | Ujjain | B.O. |
| Kaliadeh | 456006 | Ujjain | B.O. |
| Kaluheda | 456006 | Ujjain | B.O. |
| Kamthana | 456313 | Ujjain | B.O. |
| Kanardi | 456770 | Ujjain | B.O. |
| Kanasiya | 456770 | Ujjain | S.O. |
| Kanwas | 456224 | Ujjain | B.O. |
| Kapeli | 456668 | Ujjain | B.O. |
| Karedimataji | 456770 | Ujjain | B.O. |
| Karohan | 456006 | Ujjain | B.O. |
| Kathbarode | 456770 | Ujjain | B.O. |
| Kaytha | 456665 | Ujjain | B.O. |
| Kesaria | 456224 | Ujjain | B.O. |
| Keson | 456550 | Ujjain | B.O. |
| Khachraud | 456224 | Ujjain | S.O. |
| Khachraud Rs | 456224 | Ujjain | S.O. |
| Khajuria | 456770 | Ujjain | B.O. |
| Khandoda | 456222 | Ujjain | B.O. |
| Kharsod Khurd | 456222 | Ujjain | B.O. |
| Kharsodkalan | 456313 | Ujjain | B.O. |
| Khedakhajuria | 456443 | Ujjain | B.O. |
| Khedavada | 456776 | Ujjain | B.O. |
| Kundikheda | 456441 | Ujjain | B.O. |
| Lalgarh | 456441 | Ujjain | B.O. |
| Lekoda | 456006 | Ujjain | B.O. |
| Lekoda Anjana | 456337 | Ujjain | B.O. |
| Lohana | 456771 | Ujjain | B.O. |
| Lotiyajunarda | 456441 | Ujjain | B.O. |
| Madawda | 456313 | Ujjain | B.O. |
| Mahu | 456443 | Ujjain | B.O. |
| Mahudi | 456550 | Ujjain | B.O. |
| Makdavan | 456337 | Ujjain | B.O. |
| Makdone | 456668 | Ujjain | S.O. |
| Makla | 456441 | Ujjain | B.O. |
| Malikhedi | 456550 | Ujjain | B.O. |
| Matana Kalan | 456664 | Ujjain | B.O. |
| Mehatvas | 456331 | Ujjain | B.O. |
| Mehidpur | 456443 | Ujjain | S.O. |
| Mehidpur Road | 456440 | Ujjain | S.O. |
| Molana | 456771 | Ujjain | B.O. |
Ujjain Pin code (N-Z)
| Post offices | PIN Code | District | SO./B.O./H.O |
|---|---|---|---|
| Nainawad | 456770 | Ujjain | B.O. |
| Nalva | 456222 | Ujjain | B.O. |
| Nanded | 456668 | Ujjain | B.O. |
| Nandiyasi | 456313 | Ujjain | B.O. |
| Narsingarh | 456313 | Ujjain | B.O. |
| Narwar | 456664 | Ujjain | S.O. |
| Nauganwa | 456664 | Ujjain | B.O. |
| Navakheda | 456006 | Ujjain | B.O. |
| Nayapura | 456006 | Ujjain | B.O. |
| Nazarpur | 456550 | Ujjain | B.O. |
| Nimboda | 456222 | Ujjain | B.O. |
| Nogaova | 456665 | Ujjain | B.O. |
| Nagda | 456335 | Ujjain | S.O. |
| Nagda Town | 456335 | Ujjain | S.O. |
| Pachlasi | 456224 | Ujjain | B.O. |
| Palduna | 456771 | Ujjain | B.O. |
| Palsoda Makdavan | 456337 | Ujjain | B.O. |
| Panbihar | 456006 | Ujjain | B.O. |
| Panthpiplai | 456006 | Ujjain | B.O. |
| Parsoli | 456550 | Ujjain | B.O. |
| Paslod | 456221 | Ujjain | B.O. |
| Pat | 456550 | Ujjain | B.O. |
| Peerjhalar | 456771 | Ujjain | B.O. |
| Pipliahama | 456006 | Ujjain | B.O. |
| Piploda Baghla | 456337 | Ujjain | S.O. |
| Piploda Dwarkadhish | 456664 | Ujjain | B.O. |
| Piplu | 456771 | Ujjain | B.O. |
| Ratadia | 456006 | Ujjain | B.O. |
| Rnayarapeer | 456441 | Ujjain | B.O. |
| Rohil Khurd | 456335 | Ujjain | B.O. |
| Roopakhedi | 456668 | Ujjain | B.O. |
| Rui | 456006 | Ujjain | B.O. |
| Run Kheda | 456224 | Ujjain | B.O. |
| Runija | 456776 | Ujjain | S.O. |
| Rupeta | 456335 | Ujjain | B.O. |
| Sagwali | 456440 | Ujjain | B.O. |
| Samgi | 456770 | Ujjain | B.O. |
| Sandla | 456337 | Ujjain | B.O. |
| Semliya | 456443 | Ujjain | B.O. |
| Shakkar Khedi | 456443 | Ujjain | B.O. |
| Shrivatsa | 456224 | Ujjain | B.O. |
| Sijavta | 456222 | Ujjain | B.O. |
| Sodang | 456006 | Ujjain | B.O. |
| Sumrakheda | 456665 | Ujjain | B.O. |
| Sundarabad | 456776 | Ujjain | B.O. |
| Suwasa | 456337 | Ujjain | B.O. |
| Tajpur | 456661 | Ujjain | S.O. |
| Takwasa | 456006 | Ujjain | B.O. |
| Talod | 456006 | Ujjain | B.O. |
| Tarana | 456665 | Ujjain | S.O. |
| Tilawad | 456668 | Ujjain | B.O. |
| Tulaheda | 456550 | Ujjain | B.O. |
| Tutiya Khedi | 456440 | Ujjain | B.O. |
| Ujjain Bherugarh | 456003 | Ujjain | S.O. |
| Ujjain City | 456006 | Ujjain | S.O. |
| Ujjain Danigate | 456006 | Ujjain | S.O. |
| Ujjain Daulatganj | 456001 | Ujjain | S.O. |
| Ujjain Factory | 456006 | Ujjain | B.O. |
| Ujjain Govt. Engg. College | 456006 | Ujjain | B.O. |
| Ujjain Gujrati Samaj | 456006 | Ujjain | S.O. |
| Ujjain H.O | 456001 | Ujjain | H.O. |
| Ujjain Kothi | 456010 | Ujjain | S.O. |
| Ujjain M.L.Nagar | 456010 | Ujjain | S.O. |
| Ujjain Madhonagar | 456010 | Ujjain | S.O. |
| Ujjain Pandariba | 456006 | Ujjain | S.O. |
| Ujjain Qumri Marg | 456006 | Ujjain | S.O. |
| Ujjain Rishi Nagar | 456010 | Ujjain | S.O. |
| Ujjain Shri Mahakal | 456006 | Ujjain | B.O. |
| Ujjain Vikram University | 456010 | Ujjain | S.O. |
| Ujjainiya | 456550 | Ujjain | B.O. |
| Undasa | 456006 | Ujjain | B.O. |
| Unhel | 456221 | Ujjain | S.O. |
FAQs
The largest city of Ujjain district is Ujjain city, which is the main city in the district.
The RTO code of Ujjain district is MP13, used for vehicle registration in Ujjain area.
The population of Ujjain district in 2025 is about 22.3 lakh.
Ujjain district has 31 police stations covering all towns and villages in the district.