Where is Chennai district: Chennai is a district in the state of Tamil Nadu, India. Chennai district is located on the southeast coast of India and includes the big city called Chennai, which is also the capital of Tamil Nadu. As of 2025, the population of Chennai district is around 86 lakh people. The total area of Chennai district is about 426 square kilometers, which is small in size but has a lot of people living in it.
The RTO codes of Chennai district are TN-01, TN-02, TN-09, TN-10, TN-22, TN-85, and TN-87. The main languages spoken in Chennai district are Tamil and English. The district headquarter of Chennai district is also in Chennai city. Where is Chennai, Chennai population 2025, Chennai area in sq km.

| Chennai State name | Tamil Nadu |
| Chennai district headquarters (City) | Chennai |
| Chennai Pin Code | 600001 (Main city pin) |
| Chennai area in sq km | Around 426 sq. km |
| Chennai population 2025 (full district) | Around 86 lakh (8.6 million) |
| Chennai RTO code | TN-01, TN-02, TN-09, TN-10, TN-22, TN-85, and TN-87 |
| Chennai local language | Tamil, English |
| Nearest Airport to Chennai | Chennai International Airport (MAA), around 20 km from city center |
| Major Cities | Chennai city only (District is fully urban) |
| Tehsils and Sub Tehsils | Fort-Tondiarpet, Egmore-Nungambakkam, Mylapore-Triplicane, Perambur-Purasawalkam, Guindy, Ambattur |
| Chennai Collector Name | Tmt. Rashmi siddharth zagade, I.A.S. |
| Chennai DM office address | |
| Chennai official website | chennai.nic.in |
Which are the neighbouring districts of Chennai, neighbouring cities of Chennai
Chennai district is a coastal district in Tamil Nadu with only a few neighbouring districts. On the north and west side, Chennai is bordered by Tiruvallur district, while on the south and southwest side, Chennai touches Kanchipuram district. On the east side, Chennai is along the Bay of Bengal, so there is no land border there. Chennai does not share its boundary with any district from other states, because Chennai district is fully surrounded by districts of Tamil Nadu only.
Chennai airport name
Chennai district has an airport. The airport name is Chennai International Airport. Chennai International Airport is in Tirusulam, about 21 km from the centre of Chennai city. The airport started its air service in 1915 and was officially opened in 1930.
Which is the main railway station of Chennai
The main railway station of Chennai is Puratchi Thalaivar Dr. M.G. Ramachandran Central Railway Station, commonly called Chennai Central. Chennai Central was built in 1873 and is one of the busiest railway stations in South India. Chennai Central has 17 platforms. In Chennai district, there are a total of 61 railway stations.
What is the pin code of Chennai
Chennai Pin code (A-M)
| Post offices | PIN Code | District | SO./B.O./H.O |
|---|---|---|---|
| Aminjikarai | 600029 | Chennai | S.O. |
| Anna Nagar | 600040 | Chennai | S.O. |
| Anna Nagar East | 600102 | Chennai | S.O. |
| Anna Nagar Western Extn | 600101 | Chennai | S.O. |
| Anna Road | 600002 | Chennai | H.O. |
| Arumbakkam | 600106 | Chennai | S.O. |
| Ashoknagar | 600083 | Chennai | S.O. |
| Aynavaram | 600023 | Chennai | S.O. |
| Besantnagar | 600090 | Chennai | S.O. |
| Broadway | 600108 | Chennai | S.O. |
| Cemetry Road | 600021 | Chennai | S.O. |
| Chennai G.P.O. | 600001 | Chennai | H.O. |
| Chennai Medicle College | 600003 | Chennai | S.O. |
| Chepauk | 600005 | Chennai | S.O. |
| Chetput | 600031 | Chennai | S.O. |
| Chintadripet | 600002 | Chennai | S.O. |
| Choolai | 600112 | Chennai | S.O. |
| Choolaimedu | 600094 | Chennai | S.O. |
| D G Vaishnav College | 600106 | Chennai | S.O. |
| Decosters Road | 600012 | Chennai | S.O. |
| Dr. Ambedkar Nagar | 600003 | Chennai | S.O. |
| Edapalayam | 600003 | Chennai | S.O. |
| Egmore ND | 600008 | Chennai | S.O. |
| Egmore | 600008 | Chennai | S.O. |
| Ekkaduthangal | 600032 | Chennai | S.O. |
| Engineering College | 600025 | Chennai | S.O. |
| Erukkancheri | 600118 | Chennai | B.O. |
| Ethiraj Salai | 600008 | Chennai | S.O. |
| Flower Bazaar | 600001 | Chennai | S.O. |
| Flowers Road | 600084 | Chennai | S.O. |
| Fort St George | 600009 | Chennai | S.O. |
| G K M Colony | 600082 | Chennai | S.O. |
| Golluvar Agraharam Road | 600021 | Chennai | S.O. |
| Gopalapuram | 600086 | Chennai | S.O. |
| Govt Stanley Hospital | 600001 | Chennai | S.O. |
| Greams Road | 600006 | Chennai | S.O. |
| Guindy Industrial Estate | 600032 | Chennai | S.O. |
| Guindy North | 600015 | Chennai | S.O. |
| High Court Building | 600104 | Chennai | S.O. |
| Hindi Prachar Sabha | 600017 | Chennai | S.O. |
| Icf Colony | 600038 | Chennai | S.O. |
| Indian Institute Of Technology | 600036 | Chennai | S.O. |
| Jafferkhanpet | 600083 | Chennai | S.O. |
| Jawahar Nagar | 600082 | Chennai | S.O. |
| Kalaignar Karunanidhi Nagar | 600078 | Chennai | S.O. |
| Kasturibai Nagar | 600020 | Chennai | S.O. |
| Kilpauk Medical College | 600010 | Chennai | S.O. |
| Kilpauk | 600010 | Chennai | S.O. |
| Kodambakkam | 600024 | Chennai | S.O. |
| Kodungaiyur | 600118 | Chennai | S.O. |
| Korrukupet | 600021 | Chennai | S.O. |
| Kosapet | 600012 | Chennai | S.O. |
| Kotturpuram | 600085 | Chennai | S.O. |
| Koyambedu | 600107 | Chennai | S.O. |
| Koyambedu Wholesale Market Com | 600092 | Chennai | S.O. |
| Kumaran Nagar | 600083 | Chennai | S.O. |
| Kumaran Nagar | 600082 | Chennai | S.O. |
| Lloyds Estate | 600014 | Chennai | S.O. |
| Loyola College | 600034 | Chennai | S.O. |
| Madras Electricity System | 600002 | Chennai | S.O. |
| Madras Medical College | 600003 | Chennai | S.O. |
| Madras University | 600005 | Chennai | S.O. |
| Mambalam R.S. | 600033 | Chennai | S.O. |
| Mandaveli | 600004 | Chennai | S.O. |
| Mannady | 600001 | Chennai | S.O. |
| Medavakkam Tank Road | 600010 | Chennai | S.O. |
| Mint Building | 600001 | Chennai | S.O. |
| MPT AO | 600001 | Chennai | S.O. |
| Muthialpet(MS) | 600001 | Chennai | S.O. |
| Mylapore | 600004 | Chennai | H.O. |
Chennai Pin code (N-Z)
| Post offices | PIN Code | District | SO./B.O./H.O |
|---|---|---|---|
| Nandanam | 600035 | Chennai | S.O. |
| Nerkundram | 600107 | Chennai | B.O. |
| Nungambakkam High Road | 600034 | Chennai | S.O. |
| Nungambakkam | 600034 | Chennai | S.O. |
| Old College Buildings | 600006 | Chennai | S.O. |
| Park Town | 600003 | Chennai | H.O. |
| Perambur Barracks | 600012 | Chennai | S.O. |
| Perambur High Road | 600012 | Chennai | S.O. |
| Perambur North | 600011 | Chennai | S.O. |
| Perambur | 600011 | Chennai | S.O. |
| Pr. Accountant General | 600018 | Chennai | S.O. |
| Pudupakkam | 600014 | Chennai | S.O. |
| Pudupet | 600002 | Chennai | S.O. |
| Puliyanthope | 600012 | Chennai | S.O. |
| Purasawalkam | 600084 | Chennai | S.O. |
| Raja Annamalaipuram | 600028 | Chennai | S.O. |
| Rajaji Bhavan | 600090 | Chennai | S.O. |
| Rajbhavan | 600022 | Chennai | S.O. |
| Ramakrishna Nagar | 600028 | Chennai | S.O. |
| Rayapuram | 600013 | Chennai | S.O. |
| Ripon Buildings | 600003 | Chennai | S.O. |
| Royapettah | 600014 | Chennai | S.O. |
| Rv Nagar | 600118 | Chennai | B.O. |
| Saidapet | 600015 | Chennai | S.O. |
| Saligramam | 600093 | Chennai | S.O. |
| Sembiam | 600011 | Chennai | S.O. |
| Shastri Bhavan | 600006 | Chennai | S.O. |
| Shastri Nagar | 600020 | Chennai | S.O. |
| Shenoy Nagar | 600030 | Chennai | S.O. |
| Sowcarpet | 600001 | Chennai | S.O. |
| Teynampet | 600018 | Chennai | S.O. |
| Teynampet West | 600006 | Chennai | S.O. |
| Thygarayanagar | 600017 | Chennai | H.O. |
| Thygarayanagar North ND | 600017 | Chennai | S.O. |
| Thygarayanagar South NDS | 600017 | Chennai | O. |
| Tidel Park | 600113 | Chennai | S.O. |
| Tiruvallikkeni | 600005 | Chennai | S.O. |
| Tiruvanmiyur | 600041 | Chennai | S.O. |
| Tondiarpet Bazaar | 600081 | Chennai | S.O. |
| Tondiarpet | 600081 | Chennai | S.O. |
| Tondiarpet West | 600081 | Chennai | S.O. |
| Triplicane South | 600014 | Chennai | S.O. |
| TTTI Taramani | 600113 | Chennai | S.O. |
| Vadapalani | 600026 | Chennai | S.O. |
| Valmiki Nagar | 600041 | Chennai | |
| Velacheri | 600042 | Chennai | S.O. |
| Venkatesapuram | 600012 | Chennai | S.O. |
| Vepery | 600007 | Chennai | S.O. |
| Virugambakkam | 600092 | Chennai | S.O. |
| Vivekananda College Madras | 600004 | Chennai | S.O. |
| Vyasar Nagar Colony | 600039 | Chennai | S.O. |
| Vyasarpadi | 600039 | Chennai | S.O. |
| Washermanpet East | 600021 | Chennai | S.O. |
| Washermanpet | 600021 | Chennai | S.O. |
| West Mambalam | 600033 | Chennai | S.O. |
| World University Centre | 600031 | Chennai | S.O. |
FAQs
Chennai is the largest city in Tamil Nadu, both in terms of population and geographical area.
Chennai has multiple RTO codes: TN-01, TN-02, TN-03, TN-04, TN-05, TN-06, TN-07, TN-09, TN-10, TN-14, TN-18.
In 2025, Chennai’s estimated population is approximately 86 Lakh.
Chennai has 72 police stations.