Where is Panchkula district, Panchkula area in sq km, Panchkula population 2025
Where is Panchkula district: Panchkula is a district in the state of Haryana, India. Headquarter of Panchkula district is Panchkula city. The population of Panchkula district in 2025 is around 6.3 lakh people. Panchkula district has a total area of about 898 square kilometers. The vehicle RTO code of Panchkula district is HR-03.
Common languages spoken in Panchkula district are Hindi, Punjabi, and Haryanvi. Panchkula district is also part of the Chandigarh Tricity area, along with Chandigarh and Mohali. Where is Panchkula, Panchkula area in sq km, Panchkula population 2025.

Panchkula State name | Haryana |
Panchkula district headquarters (City) | Panchkula City |
Panchkula Pin Code | 134109 |
Panchkula area in sq km | Approx. 898 sq km |
Panchkula population 2025 (full district) | Around 6.3 lakh |
Panchkula RTO code | HR 03 |
Panchkula local language | Hindi, Punjabi, Haryanvi, English |
Nearest Airport to Panchkula | Chandigarh International Airport (about 15 km away) |
Major Cities | Panchkula, Kalka, Pinjore, Raipur Rani |
Tehsils & Sub-Tehsils | Panchkula, Kalka, Raipur Rani, Morni |
Panchkula DM Name | Mrs. Monika Gupta, IAS |
Panchkula DM office address | Mini Secretariat Sector-1, Panchkula |
Panchkula Official Website | panchkula.gov.in |
Which are the neighbouring districts of Panchkula, neighbouring cities of Panchkula
Panchkula district is in the state of Haryana. The neighbouring districts of Panchkula district from the same state are Ambala district on the west side and Yamunanagar district on the south side. Other than these, Panchkula district also touches districts from different states. On the east side, Panchkula district shares a border with Sirmaur district (Himachal Pradesh). On the north side, Panchkula district meets Solan district (Himachal Pradesh). On the northwest side, Panchkula district is next to Chandigarh district.
Panchkula airport name
Panchkula district does not have any airport. The nearest airport to Panchkula district is Shaheed Bhagat Singh International Airport. Shaheed Bhagat Singh International Airport is located in Jhiurheri village, Mohali, Punjab.
Which is the main railway station of Panchkula
The main railway station of Panchkula district is Kalka railway station. Kalka railway station was built in the year 1891 and since then it has been an important travel point for people. Panchkula district has a total of three railway stations, which are Kalka railway station, Chandi Mandir railway station, and Surajpur railway station.
What is the pin code of Panchkula
Panchkula Pin code (A-F)
Post offices | PIN Code | District | SO./B.O./H.O |
---|---|---|---|
B.C.W. Suraj Pur | Pin code – 133301 | Panchkula | S.O. |
Banaundi | Pin code – 134202 | Panchkula | B.O. |
Barwala | Pin code – 134118 | Panchkula | S.O. |
Basolan | Pin code – 134102 | Panchkula | B.O. |
Bhadauli | Pin code – 134203 | Panchkula | B.O. |
Bhojkoti | Pin code – 134205 | Panchkula | B.O. |
Billa | Pin code – 134118 | Panchkula | B.O. |
C.R.P.F. Pinjore | Pin code – 134104 | Panchkula | S.O. |
Chandi Mandir Cantt | Pin code – 134107 | Panchkula | S.O. |
Chandi Mandir | Pin code – 134107 | Panchkula | S.O. |
Chiken | Pin code – 134102 | Panchkula | B.O. |
Damaloan | Pin code – 134102 | Panchkula | B.O. |
Devi Nagar | Pin code – 134109 | Panchkula | B.O. |
G.K. Panchkula | Pin code – 134108 | Panchkula | S.O. |
Garhi Kotaha | Pin code – 134204 | Panchkula | B.O. |
H.M.T.Pinjore | Pin code – 134101 | Panchkula | S.O. |
I.T.B.P. Bhanu | Pin code – 134103 | Panchkula | S.O. |
Industrial Estate Panchkula | Pin code – 134113 | Panchkula | S.O. |
Jaloli | Pin code – 134118 | Panchkula | B.O. |
Kalka R.S. | Pin code – 133302 | Panchkula | S.O. |
Kalka | Pin code – 133302 | Panchkula | S.O. |
Kharanwali | Pin code – 133302 | Panchkula | B.O. |
Khetpurali | Pin code – 134204 | Panchkula | B.O. |
Mallah | Pin code – 134102 | Panchkula | B.O. |
Mandhana | Pin code – 134205 | Panchkula | B.O. |
Mansa Devi Sec-5 | Pin code – 134114 | Panchkula | S.O. |
Mauli | Pin code – 134118 | Panchkula | B.O. |
Morni | Pin code – 134205 | Panchkula | S.O. |
Nanakpur | Pin code – 134102 | Panchkula | B.O. |
Panchkula Sector 12 | Pin code – 134112 | Panchkula | S.O. |
Panchkula Sector 4 | Pin code – 134112 | Panchkula | S.O. |
Panchkula Sector 8 | Pin code – 134109 | Panchkula | S.O. |
Pinjore | Pin code – 134102 | Panchkula | S.O. |
Railly | Pin code – 134109 | Panchkula | B.O. |
Raipur Rani | Pin code – 134204 | Panchkula | S.O. |
Raiwali | Pin code – 134118 | Panchkula | B.O. |
Ramgarh | Pin code – 134118 | Panchkula | B.O. |
Rattewali | Pin code – 134118 | Panchkula | B.O. |
Sector 15 Panchkula | Pin code – 134113 | Panchkula | S.O. |
Sector 20 Panchkula | Pin code – 134117 | Panchkula | S.O. |
Sector-26 Panchkula | Pin code – 134116 | Panchkula | S.O. |
Suketri | Pin code – 134109 | Panchkula | B.O. |
Thendog | Pin code – 134205 | Panchkula | B.O. |
Tikkar | Pin code – 134205 | Panchkula | B.O. |
FAQs
The largest city in Panchkula district is Panchkula city itself.
The RTO codes for Panchkula are HR-03 and HR-68.
In 2025, Panchkula district’s estimated population is approximately 639,874 people.
Panchkula district has 11 police stations.